Shadowrun Pub

  • May 17, 2024, 07:55:54 AM
  • Welcome, Guest
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Our meatbots have been missing since '98!

Shadowrun Pub - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 131
Total Posts: 26641
Total Topics: 928
Total Categories: 7
Users Online: 80
Most Online: 522 - December 23, 2019, 01:33:50 PM
Online Today: 87
Total page views: 5732809
Average registrations per day: 1.04
Average posts per day: 9.70
Average topics per day: 0.66
Total Boards: 23
Latest Member: Jmeis982
Average online per day: 9.31
Male to Female Ratio: 8.4:1
Average page views per day: 729.37
Top 10 Posters Top 10 Boards
Ruski 11688
Gabriel 9014
kv 7451
Jester 3878
ROOTless 3877
Ingo Monk 2874
mercy 2581
Retread 2355
Zone 2336
Pimp-Boy 2000 2063
General 9963
Reviews 3884
Welcome to the Shadows 3037
SR3 (Shadowrun 3rd Edition) General Discussion 2295
Role Playing 1223
Welcome to Denver PBP 937
History & Politics 839
Creative Corner 690
Magic and the Planes 610
News 593
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
paddin 3337
The Usual Place 1153
Innane Chatter (A.K.A. Paddin' Part 2) 1129
pictures 988
The Peanut Gallery 837
Christmas in Seattle. 810
Welcome to Denver (OOC) 744
The Pub will not die without a fight. 494
History 487
Picture Association Question? 393
paddin 142452
The Usual Place 103251
Innane Chatter (A.K.A. Paddin' Part 2) 72496
pictures 61283
Welcome to Denver (OOC) 54237
Christmas in Seattle. 50405
The Peanut Gallery 49464
New Topic 47834
Burnout - 501 Shadowrun Ideas 44081
History 43162
Top Topic Starters Most Time Online
kv 144
Ingo Monk 101
Jester 55
Capt_North 46
Ruski 45
APOCALYPSE 33
Gabriel 30
Zone 21
Gilliam 16
Kagemusha 15
kv 6d 22h 44m
Ingo Monk 6d 11h 44m
Zone 4d 1h 18m
Ruski 3d 9h 55m
bull30548 3d 3h 36m
ROOTless 2d 7h 34m
Yogi 2d 5h 1m
Capt_North 1d 9h 11m
APOCALYPSE 1d 2h 44m
Jester 17h 5m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 17 325 106 205852
May 2024 0 1 35 106 54246
April 2024 0 3 54 34 42589
2024-04-01 0 0 2 14 685
2024-04-02 0 0 2 13 707
2024-04-03 0 0 1 11 676
2024-04-04 0 0 3 15 758
2024-04-05 0 0 1 16 776
2024-04-06 0 0 2 20 797
2024-04-07 0 0 2 18 919
2024-04-08 0 0 1 11 839
2024-04-09 0 0 3 10 925
2024-04-10 0 0 0 8 699
2024-04-11 0 0 2 9 685
2024-04-12 0 0 5 15 764
2024-04-13 0 0 4 9 1063
2024-04-14 0 0 2 8 610
2024-04-15 0 0 4 20 1101
2024-04-16 0 0 2 10 1116
2024-04-17 0 0 1 9 1172
2024-04-18 0 0 3 10 1259
2024-04-19 0 0 2 20 1360
2024-04-20 0 1 0 14 800
2024-04-21 0 0 1 9 489
2024-04-22 0 2 1 12 598
2024-04-23 0 0 3 14 855
2024-04-24 0 0 0 17 906
2024-04-25 0 0 1 22 1518
2024-04-26 0 0 0 17 13896
2024-04-27 0 0 1 19 1319
2024-04-28 0 0 1 34 2220
2024-04-29 0 0 3 31 2081
2024-04-30 0 0 1 15 996
March 2024 0 7 62 35 46189
February 2024 0 2 100 17 30826
January 2024 0 4 74 30 32002
* 2023 2 72 808 93 344550
December 2023 0 8 84 18 24413
November 2023 0 3 79 50 55070
October 2023 0 5 67 31 28025
September 2023 1 13 49 48 28183
August 2023 0 4 63 93 50747
July 2023 0 0 80 42 18539
June 2023 0 8 96 22 27272
May 2023 0 6 60 10 22949
April 2023 0 8 86 12 11029
March 2023 0 9 97 13 33763
February 2023 1 7 47 20 16202
January 2023 0 1 0 22 28358
* 2022 0 119 0 24 307665
December 2022 0 4 0 15 39190
November 2022 0 2 0 14 36559
October 2022 0 11 0 12 21993
September 2022 0 2 0 14 41796
August 2022 0 8 0 14 22350
July 2022 0 5 0 13 19359
June 2022 0 11 0 12 47701
May 2022 0 26 0 24 21317
April 2022 0 3 0 9 12847
March 2022 0 11 0 10 14369
February 2022 0 21 0 9 12471
January 2022 0 15 0 14 17713
* 2021 5 230 0 34 436821
December 2021 0 12 0 14 44227
2021-12-01 0 0 0 7 529
2021-12-02 0 2 0 10 681
2021-12-03 0 1 0 11 662
2021-12-04 0 0 0 8 509
2021-12-05 0 2 0 11 588
2021-12-06 0 0 0 8 585
2021-12-07 0 0 0 9 616
2021-12-08 0 1 0 9 556
2021-12-09 0 1 0 11 607
2021-12-10 0 0 0 8 512
2021-12-11 0 0 0 11 622
2021-12-12 0 0 0 11 614
2021-12-13 0 1 0 14 902
2021-12-14 0 1 0 7 705
2021-12-15 0 0 0 9 20545
2021-12-16 0 2 0 8 5576
2021-12-17 0 1 0 8 680
2021-12-18 0 0 0 10 787
2021-12-19 0 0 0 8 629
2021-12-20 0 0 0 8 654
2021-12-21 0 0 0 6 515
2021-12-22 0 0 0 8 500
2021-12-23 0 0 0 8 681
2021-12-24 0 0 0 7 507
2021-12-25 0 0 0 8 594
2021-12-26 0 0 0 8 578
2021-12-27 0 0 0 7 729
2021-12-28 0 0 0 7 703
2021-12-29 0 0 0 7 488
2021-12-30 0 0 0 6 501
2021-12-31 0 0 0 10 872
November 2021 0 17 0 27 17020
October 2021 0 23 0 18 18600
September 2021 0 16 0 21 15228
August 2021 0 10 0 14 35345
2021-08-01 0 1 0 9 805
2021-08-02 0 0 0 10 912
2021-08-03 0 0 0 11 1138
2021-08-04 0 0 0 10 655
2021-08-05 0 0 0 10 872
2021-08-06 0 0 0 9 624
2021-08-07 0 0 0 11 820
2021-08-08 0 0 0 9 809
2021-08-09 0 1 0 10 718
2021-08-10 0 1 0 8 688
2021-08-11 0 3 0 11 1878
2021-08-12 0 0 0 10 614
2021-08-13 0 0 0 9 1629
2021-08-14 0 0 0 13 814
2021-08-15 0 0 0 9 7677
2021-08-16 0 0 0 14 845
2021-08-17 0 0 0 9 1669
2021-08-18 0 0 0 10 1011
2021-08-19 0 0 0 11 974
2021-08-20 0 0 0 14 923
2021-08-21 0 0 0 11 1840
2021-08-22 0 0 0 10 975
2021-08-23 0 0 0 11 1329
2021-08-24 0 0 0 11 1023
2021-08-25 0 1 0 10 1110
2021-08-26 0 0 0 7 599
2021-08-27 0 1 0 8 527
2021-08-28 0 0 0 7 440
2021-08-29 0 1 0 7 423
2021-08-30 0 1 0 8 515
2021-08-31 0 0 0 7 489
July 2021 0 15 0 16 44730
June 2021 1 42 0 21 36263
May 2021 0 14 0 29 47399
April 2021 0 9 0 21 41332
March 2021 2 37 0 24 38665
February 2021 2 29 0 31 57226
January 2021 0 6 0 34 40786
2021-01-01 0 1 0 9 1766
2021-01-02 0 0 0 11 949
2021-01-03 0 0 0 8 946
2021-01-04 0 0 0 8 807
2021-01-05 0 0 0 9 883
2021-01-06 0 0 0 10 907
2021-01-07 0 0 0 9 767
2021-01-08 0 0 0 15 724
2021-01-09 0 0 0 13 800
2021-01-10 0 0 0 8 772
2021-01-11 0 0 0 10 960
2021-01-12 0 0 0 13 868
2021-01-13 0 1 0 11 1132
2021-01-14 0 1 0 10 864
2021-01-15 0 2 0 9 795
2021-01-16 0 1 0 10 780
2021-01-17 0 0 0 10 729
2021-01-18 0 0 0 10 840
2021-01-19 0 0 0 13 8125
2021-01-20 0 0 0 10 906
2021-01-21 0 0 0 12 963
2021-01-22 0 0 0 7 873
2021-01-23 0 0 0 12 809
2021-01-24 0 0 0 34 1819
2021-01-25 0 0 0 18 1602
2021-01-26 0 0 0 13 1346
2021-01-27 0 0 0 15 1861
2021-01-28 0 0 0 26 2403
2021-01-29 0 0 0 16 1789
2021-01-30 0 0 0 15 892
2021-01-31 0 0 0 12 1109
* 2020 3 103 0 353 402140
December 2020 0 14 0 60 45687
November 2020 0 5 0 19 16746
October 2020 0 5 0 17 32498
September 2020 0 2 0 21 28488
August 2020 0 2 0 21 30281
July 2020 0 13 0 68 38029
June 2020 0 6 0 70 27599
May 2020 0 11 0 67 37291
April 2020 0 32 0 87 36925
March 2020 2 11 0 353 42894
February 2020 1 1 0 150 27250
January 2020 0 1 0 193 38452
* 2019 4 106 0 522 277211
December 2019 1 8 0 522 31396
November 2019 0 4 0 10 15452
October 2019 1 7 0 21 22245
September 2019 0 12 0 19 25805
August 2019 0 13 0 16 23767
July 2019 0 5 0 18 23306
June 2019 0 2 0 17 19354
May 2019 1 16 0 12 21134
April 2019 1 10 0 101 18422
March 2019 0 11 0 12 32293
February 2019 0 10 0 12 23636
2019-02-01 0 0 0 10 682
2019-02-02 0 0 0 7 592
2019-02-03 0 0 0 6 7373
2019-02-04 0 0 0 7 616
2019-02-05 0 0 0 9 615
2019-02-06 0 0 0 10 640
2019-02-07 0 0 0 6 525
2019-02-08 0 0 0 8 514
2019-02-09 0 0 0 12 545
2019-02-10 0 0 0 8 514
2019-02-11 0 2 0 6 567
2019-02-12 0 2 0 8 615
2019-02-13 0 0 0 7 918
2019-02-14 0 0 0 6 555
2019-02-15 0 0 0 8 647
2019-02-16 0 0 0 7 554
2019-02-17 0 0 0 7 589
2019-02-18 0 0 0 7 574
2019-02-19 0 0 0 7 556
2019-02-20 0 0 0 5 530
2019-02-21 0 0 0 10 646
2019-02-22 0 0 0 6 620
2019-02-23 0 0 0 10 639
2019-02-24 0 0 0 5 470
2019-02-25 0 2 0 5 377
2019-02-26 0 1 0 11 732
2019-02-27 0 1 0 5 918
2019-02-28 0 2 0 7 513
January 2019 0 8 0 18 20401
* 2018 6 145 7 17 386992
December 2018 0 10 0 15 28972
November 2018 0 35 0 15 25338
October 2018 0 22 0 16 44690
September 2018 0 23 0 17 25138
August 2018 1 10 0 11 19402
July 2018 0 10 0 12 19000
June 2018 0 0 0 9 56338
May 2018 0 6 0 12 63304
April 2018 1 7 2 9 40675
March 2018 1 6 2 8 30209
February 2018 3 8 2 8 9571
January 2018 0 8 1 8 24355
* 2017 18 85 41 34 294558
December 2017 13 38 6 8 13686
November 2017 2 8 4 10 23548
October 2017 2 10 4 10 16848
September 2017 0 14 3 21 33935
August 2017 0 1 4 24 41814
July 2017 1 2 1 22 27542
June 2017 0 0 1 34 28977
May 2017 0 3 2 15 21090
April 2017 0 2 3 16 17833
March 2017 0 2 2 25 26582
February 2017 0 0 6 18 23640
January 2017 0 5 5 20 19063
* 2016 0 12 15 34 489447
December 2016 0 0 2 14 26713
November 2016 0 0 1 13 30566
October 2016 0 0 1 12 23800
September 2016 0 1 1 11 27489
August 2016 0 3 2 34 29122
July 2016 0 2 2 13 32522
June 2016 0 1 0 14 21873
2016-06-01 0 0 0 14 868
2016-06-02 0 0 0 9 828
2016-06-03 0 0 0 8 677
2016-06-04 0 0 0 5 652
2016-06-05 0 0 0 5 604
2016-06-06 0 0 0 8 568
2016-06-07 0 0 0 7 585
2016-06-08 0 0 0 5 756
2016-06-09 0 0 0 6 447
2016-06-10 0 0 0 10 609
2016-06-11 0 0 0 7 456
2016-06-12 0 0 0 11 606
2016-06-13 0 0 0 7 502
2016-06-14 0 0 0 8 520
2016-06-15 0 0 0 11 596
2016-06-16 0 0 0 12 859
2016-06-17 0 1 0 10 1189
2016-06-18 0 0 0 8 3504
2016-06-19 0 0 0 9 488
2016-06-20 0 0 0 9 902
2016-06-21 0 0 0 7 553
2016-06-22 0 0 0 9 849
2016-06-23 0 0 0 7 529
2016-06-24 0 0 0 6 443
2016-06-25 0 0 0 6 420
2016-06-26 0 0 0 10 565
2016-06-27 0 0 0 7 577
2016-06-28 0 0 0 7 470
2016-06-29 0 0 0 9 796
2016-06-30 0 0 0 8 455
May 2016 0 0 0 15 24242
April 2016 0 1 1 22 80518
2016-04-01 0 0 0 15 1260
2016-04-02 0 0 0 17 1844
2016-04-03 0 0 0 16 2790
2016-04-04 0 0 0 22 3357
2016-04-05 0 0 0 18 3975
2016-04-06 0 0 0 12 5155
2016-04-07 0 0 0 18 6617
2016-04-08 0 0 0 15 4019
2016-04-09 0 0 0 15 3560
2016-04-10 0 0 0 14 662
2016-04-11 0 0 0 7 506
2016-04-12 0 0 0 7 1113
2016-04-13 0 0 0 5 731
2016-04-14 0 0 0 8 1133
2016-04-15 0 0 0 8 743
2016-04-16 0 0 0 9 571
2016-04-17 0 0 0 6 624
2016-04-18 0 0 0 9 1079
2016-04-19 0 0 0 10 1025
2016-04-20 0 0 0 6 984
2016-04-21 0 0 0 16 1907
2016-04-22 0 1 1 19 10513
2016-04-23 0 0 0 17 6193
2016-04-24 0 0 0 16 9383
2016-04-25 0 0 0 18 7258
2016-04-26 0 0 0 8 1195
2016-04-27 0 0 0 7 586
2016-04-28 0 0 0 9 589
2016-04-29 0 0 0 6 521
2016-04-30 0 0 0 7 625
March 2016 0 1 2 20 100924
February 2016 0 0 1 18 45768
January 2016 0 3 2 20 45910
* 2015 0 40 39 19 410040
December 2015 0 0 0 19 41105
November 2015 0 0 1 18 67520
October 2015 0 0 1 12 45536
September 2015 0 0 3 15 25103
August 2015 0 0 1 10 22556
July 2015 0 0 3 11 26566
June 2015 0 8 7 13 22729
May 2015 0 7 5 14 29425
April 2015 0 18 8 18 30054
March 2015 0 2 2 14 55171
February 2015 0 3 3 13 19321
January 2015 0 2 5 15 24954
* 2014 9 46 78 25 384453
December 2014 0 3 19 18 40110
November 2014 0 0 2 12 17411
October 2014 0 6 1 14 40548
September 2014 1 3 11 12 22294
August 2014 0 0 2 20 31342
July 2014 2 3 2 15 34751
June 2014 0 3 5 14 27872
May 2014 2 5 8 15 35901
2014-05-01 0 0 0 10 1020
2014-05-02 0 0 0 12 915
2014-05-03 0 0 0 10 2048
2014-05-04 0 0 1 13 1400
2014-05-05 0 0 0 15 1185
2014-05-06 0 0 0 13 4046
2014-05-07 0 0 0 11 987
2014-05-08 0 0 0 10 925
2014-05-09 0 0 0 13 812
2014-05-10 0 1 0 10 914
2014-05-11 2 2 0 13 1580
2014-05-12 0 0 0 11 1464
2014-05-13 0 1 0 11 961
2014-05-14 0 0 0 11 827
2014-05-15 0 0 0 10 822
2014-05-16 0 0 0 13 1182
2014-05-17 0 0 0 10 881
2014-05-18 0 0 0 11 601
2014-05-19 0 0 1 7 632
2014-05-20 0 0 0 10 785
2014-05-21 0 0 0 12 810
2014-05-22 0 0 2 13 842
2014-05-23 0 0 1 9 1786
2014-05-24 0 0 0 10 631
2014-05-25 0 0 1 11 965
2014-05-26 0 1 0 8 1373
2014-05-27 0 0 1 9 1365
2014-05-28 0 0 0 9 940
2014-05-29 0 0 0 8 960
2014-05-30 0 0 1 11 1143
2014-05-31 0 0 0 11 1099
April 2014 0 4 7 12 27999
March 2014 1 7 13 25 34431
February 2014 1 6 3 14 33126
January 2014 2 6 5 16 38668
* 2013 1299 1701 175 25 523292
December 2013 36 40 21 18 51067
2013-12-01 1 2 1 14 1474
2013-12-02 2 3 3 11 1344
2013-12-03 2 3 1 15 1625
2013-12-04 1 1 1 15 1787
2013-12-05 1 1 1 8 907
2013-12-06 0 0 0 10 1474
2013-12-07 0 0 0 10 774
2013-12-08 2 2 1 16 1555
2013-12-09 0 0 0 13 1961
2013-12-10 0 0 0 9 1164
2013-12-11 4 4 1 11 1964
2013-12-12 0 0 0 14 2393
2013-12-13 3 4 1 18 5675
2013-12-14 3 3 1 10 1699
2013-12-15 1 1 0 17 4227
2013-12-16 1 1 0 14 1780
2013-12-17 1 1 2 8 1000
2013-12-18 1 1 0 11 1257
2013-12-19 2 2 1 15 1629
2013-12-20 0 0 0 14 1253
2013-12-21 3 3 2 9 849
2013-12-22 3 3 2 11 1098
2013-12-23 3 3 1 8 1401
2013-12-24 1 1 0 8 725
2013-12-25 1 1 1 7 2023
2013-12-26 0 0 0 12 1546
2013-12-27 0 0 1 12 2189
2013-12-28 0 0 0 9 573
2013-12-29 0 0 0 7 1132
2013-12-30 0 0 0 12 1383
2013-12-31 0 0 0 12 1206
November 2013 196 201 25 24 38947
October 2013 2 19 2 16 39536
2013-10-01 0 0 0 12 1167
2013-10-02 0 0 0 8 744
2013-10-03 0 1 0 12 1581
2013-10-04 0 1 1 12 1110
2013-10-05 0 0 0 9 1270
2013-10-06 1 7 0 12 1250
2013-10-07 0 2 0 12 1330
2013-10-08 0 2 0 12 1465
2013-10-09 0 1 0 12 1408
2013-10-10 0 0 0 13 1271
2013-10-11 0 0 0 12 1305
2013-10-12 0 0 0 11 962
2013-10-13 0 0 0 13 1100
2013-10-14 0 0 0 13 1032
2013-10-15 1 2 0 10 821
2013-10-16 0 1 0 10 1088
2013-10-17 0 0 0 16 1745
2013-10-18 0 0 0 14 1755
2013-10-19 0 1 0 13 1253
2013-10-20 0 0 0 14 1312
2013-10-21 0 0 0 15 1460
2013-10-22 0 0 0 14 1596
2013-10-23 0 0 0 12 1079
2013-10-24 0 0 0 15 1373
2013-10-25 0 0 0 14 1139
2013-10-26 0 1 1 16 1733
2013-10-27 0 0 0 13 995
2013-10-28 0 0 0 14 1747
2013-10-29 0 0 0 13 1470
2013-10-30 0 0 0 15 1114
2013-10-31 0 0 0 12 861
September 2013 15 22 14 21 43086
August 2013 7 22 14 17 49199
July 2013 3 41 12 14 36590
June 2013 3 29 9 11 38215
May 2013 10 100 15 11 36390
April 2013 16 104 13 16 40565
March 2013 29 43 11 25 43957
2013-03-01 12 13 2 8 1920
2013-03-02 10 11 2 10 2561
2013-03-03 0 1 0 9 1186
2013-03-04 0 0 0 10 1500
2013-03-05 0 0 0 8 1323
2013-03-06 0 0 1 7 1098
2013-03-07 0 0 0 12 1364
2013-03-08 0 0 0 9 1557
2013-03-09 1 1 0 9 1663
2013-03-10 1 4 0 9 1505
2013-03-11 0 0 0 7 1555
2013-03-12 0 0 1 9 1251
2013-03-13 1 1 0 10 1637
2013-03-14 0 1 0 7 1127
2013-03-15 0 0 1 11 2825
2013-03-16 0 0 0 8 1336
2013-03-17 0 0 0 7 1601
2013-03-18 0 0 0 7 1465
2013-03-19 0 0 0 6 1284
2013-03-20 0 0 0 25 2204
2013-03-21 1 2 0 9 1849
2013-03-22 0 0 1 7 1525
2013-03-23 1 2 1 8 1405
2013-03-24 0 0 0 8 785
2013-03-25 1 1 2 9 797
2013-03-26 1 2 0 9 973
2013-03-27 0 2 0 8 1010
2013-03-28 0 2 0 9 1213
2013-03-29 0 0 0 10 863
2013-03-30 0 0 0 9 864
2013-03-31 0 0 0 6 711
February 2013 768 793 28 12 39773
January 2013 214 287 11 16 65967
* 2012 1225 2306 158 38 614229
December 2012 248 325 11 16 56130
November 2012 871 911 28 29 67952
October 2012 8 102 11 38 47827
2012-10-01 0 1 0 10 1006
2012-10-02 0 3 0 11 940
2012-10-03 0 12 0 11 2237
2012-10-04 0 5 0 10 1485
2012-10-05 1 5 0 10 1398
2012-10-06 0 5 0 11 1476
2012-10-07 0 1 0 10 2386
2012-10-08 0 5 0 15 1792
2012-10-09 0 6 0 10 1497
2012-10-10 0 4 0 11 1712
2012-10-11 1 4 0 10 1382
2012-10-12 0 1 0 10 1549
2012-10-13 1 5 0 11 1497
2012-10-14 0 1 0 9 1257
2012-10-15 0 3 0 11 1651
2012-10-16 0 7 0 10 1513
2012-10-17 0 3 0 13 1754
2012-10-18 0 1 1 13 2043
2012-10-19 0 0 0 14 1701
2012-10-20 0 0 1 13 2095
2012-10-21 0 0 1 11 1429
2012-10-22 0 1 2 11 1698
2012-10-23 0 0 0 11 1722
2012-10-24 0 1 0 12 1454
2012-10-25 0 4 1 7 1543
2012-10-26 1 2 0 7 1537
2012-10-27 0 0 0 18 946
2012-10-28 1 2 2 38 1969
2012-10-29 2 14 1 5 863
2012-10-30 0 3 0 13 1260
2012-10-31 1 3 2 8 1035
September 2012 6 55 9 15 37791
August 2012 3 125 8 15 40048
July 2012 18 171 0 13 33812
June 2012 8 190 2 16 32518
May 2012 12 143 3 18 44065
April 2012 4 85 3 18 51385
March 2012 3 69 12 18 68685
February 2012 10 52 19 34 75121
January 2012 34 78 52 33 58895
* 2011 63 541 2843 271 562686
December 2011 1 52 1 18 66704
November 2011 11 93 0 23 64244
October 2011 5 61 3 18 48625
September 2011 3 15 1 25 50528
2011-09-01 0 0 0 11 3669
2011-09-02 0 0 0 15 1779
2011-09-03 0 0 0 12 1226
2011-09-04 0 0 0 13 1378
2011-09-05 0 0 0 17 1741
2011-09-06 0 0 0 25 2296
2011-09-07 0 0 0 15 1680
2011-09-08 0 0 0 15 1765
2011-09-09 0 0 0 14 2735
2011-09-10 0 1 0 15 1815
2011-09-11 1 3 0 15 1572
2011-09-12 0 3 0 13 2699
2011-09-13 0 0 0 16 1682
2011-09-14 0 0 0 14 1880
2011-09-15 0 0 0 13 1651
2011-09-16 0 0 0 9 1161
2011-09-17 0 0 0 9 1970
2011-09-18 0 0 0 8 957
2011-09-19 0 0 0 8 1122
2011-09-20 0 0 0 11 1050
2011-09-21 2 2 1 8 1369
2011-09-22 0 0 0 10 1961
2011-09-23 0 0 0 8 1044
2011-09-24 0 2 0 9 1154
2011-09-25 0 2 0 8 1905
2011-09-26 0 0 0 10 1090
2011-09-27 0 0 0 8 1125
2011-09-28 0 0 0 10 1927
2011-09-29 0 2 0 9 1274
2011-09-30 0 0 0 9 1851
August 2011 1 18 588 15 44654
2011-08-01 1 1 40 10 1729
2011-08-02 0 0 44 10 1710
2011-08-03 0 0 55 10 2293
2011-08-04 0 0 44 9 1891
2011-08-05 0 0 46 11 1843
2011-08-06 0 0 34 8 1431
2011-08-07 0 0 44 15 1973
2011-08-08 0 0 49 12 2717
2011-08-09 0 0 51 11 2340
2011-08-10 0 0 46 9 2139
2011-08-11 0 0 54 10 1712
2011-08-12 0 0 39 9 1568
2011-08-13 0 1 35 9 2632
2011-08-14 0 1 7 14 1579
2011-08-15 0 1 0 10 1613
2011-08-16 0 1 0 8 641
2011-08-22 0 3 0 9 1231
2011-08-23 0 0 0 11 1321
2011-08-24 0 2 0 9 2331
2011-08-25 0 2 0 15 1321
2011-08-26 0 3 0 11 1364
2011-08-27 0 0 0 10 1276
2011-08-28 0 1 0 9 2099
2011-08-29 0 1 0 12 1342
2011-08-30 0 1 0 11 1208
2011-08-31 0 0 0 11 1350
July 2011 2 43 1215 16 57320
June 2011 4 36 936 14 59282
May 2011 5 36 28 8 30682
April 2011 2 62 13 9 35207
March 2011 10 39 17 264 34617
2011-03-01 5 6 2 35 1529
2011-03-02 0 1 1 7 935
2011-03-03 1 9 1 11 1022
2011-03-04 2 3 0 9 1070
2011-03-05 0 0 0 8 1086
2011-03-06 1 2 1 8 919
2011-03-07 1 1 0 6 1150
2011-03-08 0 0 1 9 1149
2011-03-09 0 0 0 6 846
2011-03-10 0 0 0 6 761
2011-03-11 0 0 1 7 901
2011-03-12 0 0 0 6 923
2011-03-13 0 0 0 4 499
2011-03-14 0 1 0 8 903
2011-03-15 0 1 0 6 790
2011-03-16 0 3 3 6 927
2011-03-17 0 3 0 6 860
2011-03-18 0 1 0 7 928
2011-03-19 0 1 0 5 833
2011-03-20 0 1 0 264 5919
2011-03-21 0 2 0 5 689
2011-03-22 0 1 0 6 908
2011-03-23 0 2 1 6 960
2011-03-24 0 1 1 6 871
2011-03-25 0 0 0 7 946
2011-03-26 0 0 2 7 915
2011-03-27 0 0 0 7 897
2011-03-28 0 0 1 6 1084
2011-03-29 0 0 1 7 1258
2011-03-30 0 0 1 23 946
2011-03-31 0 0 0 6 1193
February 2011 11 64 14 74 33545
January 2011 8 22 27 271 37278
* 2010 40 516 141 71 92873
December 2010 1 27 26 11 39091
November 2010 2 38 15 55 21801
October 2010 2 41 12 11 26399
September 2010 2 57 16 10 5582
August 2010 11 70 17 10 0
July 2010 2 21 21 12 0
June 2010 1 17 13 18 0
May 2010 5 70 9 17 0
April 2010 5 44 1 13 0
March 2010 3 64 6 12 0
February 2010 1 25 3 71 0
January 2010 5 42 2 7 0
* 2009 1109 1616 30 81 0
December 2009 4 35 1 45 0
November 2009 8 83 4 8 0
October 2009 1 19 2 15 0
September 2009 0 19 3 81 0
August 2009 2 49 4 13 0
July 2009 4 56 3 13 0
June 2009 1074 1157 5 15 0
May 2009 4 43 4 7 0
April 2009 8 44 4 6 0
March 2009 0 15 0 9 0
February 2009 2 40 0 6 0
January 2009 2 56 0 6 0
* 2008 56 732 10 35 0
December 2008 4 33 0 20 0
2008-12-06 0 6 0 13 0
2008-12-07 0 4 0 10 0
2008-12-08 0 1 0 11 0
2008-12-09 0 2 0 8 0
2008-12-10 0 0 0 20 0
2008-12-11 0 0 0 14 0
2008-12-12 0 2 0 17 0
2008-12-13 0 0 0 5 0
2008-12-14 0 1 0 10 0
2008-12-15 1 3 0 5 0
2008-12-16 0 0 0 5 0
2008-12-17 0 0 0 5 0
2008-12-18 0 2 0 4 0
2008-12-19 0 1 0 4 0
2008-12-20 1 1 0 5 0
2008-12-21 0 1 0 4 0
2008-12-22 0 0 0 4 0
2008-12-23 1 3 0 3 0
2008-12-24 0 3 0 3 0
2008-12-25 0 0 0 6 0
2008-12-26 0 1 0 2 0
2008-12-27 0 0 0 3 0
2008-12-28 0 0 0 4 0
2008-12-29 0 0 0 4 0
2008-12-30 0 0 0 6 0
2008-12-31 1 2 0 3 0
November 2008 4 48 1 10 0
October 2008 1 16 0 11 0
September 2008 5 35 1 16 0
August 2008 3 12 0 12 0
July 2008 3 28 0 14 0
June 2008 6 64 1 12 0
May 2008 8 80 4 29 0
April 2008 10 86 1 35 0
March 2008 4 77 1 12 0
February 2008 3 64 0 11 0
January 2008 5 189 1 16 0
* 2007 173 6154 2823 23 0
December 2007 8 113 1 14 0
November 2007 6 158 0 8 0
October 2007 21 704 2 11 0
September 2007 12 163 683 8 0
August 2007 13 145 713 11 0
July 2007 11 192 472 10 0
June 2007 8 194 253 13 0
May 2007 10 428 154 19 0
April 2007 18 931 166 9 0
March 2007 22 1483 132 8 0
February 2007 29 1262 120 13 0
January 2007 15 381 127 23 0
* 2006 205 9230 589 21 0
December 2006 11 209 186 21 0
November 2006 11 328 152 16 0
October 2006 13 569 78 12 0
September 2006 12 471 86 10 0
August 2006 21 478 57 7 0
July 2006 11 429 5 6 0
2006-07-01 1 21 0 3 0
2006-07-02 0 21 0 3 0
2006-07-03 1 15 0 3 0
2006-07-04 2 18 1 5 0
2006-07-05 0 21 1 6 0
2006-07-06 0 58 1 3 0
2006-07-07 1 29 0 3 0
2006-07-08 0 10 0 3 0
2006-07-09 1 2 0 3 0
2006-07-10 1 41 0 4 0
2006-07-11 1 52 0 4 0
2006-07-12 0 39 0 4 0
2006-07-13 1 55 1 5 0
2006-07-14 0 19 0 3 0
2006-07-15 1 12 0 4 0
2006-07-16 0 9 0 3 0
2006-07-17 1 6 0 3 0
2006-07-18 0 1 1 2 0
June 2006 18 632 4 7 0
May 2006 29 970 7 8 0
April 2006 18 502 4 6 0
March 2006 10 930 3 15 0
February 2006 32 2570 3 9 0
2006-02-01 7 184 1 7 0
2006-02-02 0 82 0 4 0
2006-02-03 2 75 0 4 0
2006-02-04 1 30 0 4 0
2006-02-05 0 29 0 4 0
2006-02-06 1 97 0 3 0
2006-02-07 0 159 0 8 0
2006-02-08 2 179 0 6 0
2006-02-09 2 183 0 5 0
2006-02-10 2 202 0 6 0
2006-02-11 3 40 0 4 0
2006-02-12 0 29 0 3 0
2006-02-13 3 188 1 6 0
2006-02-14 1 143 0 6 0
2006-02-15 0 91 0 4 0
2006-02-16 2 132 0 6 0
2006-02-17 0 30 0 5 0
2006-02-18 0 11 0 3 0
2006-02-19 1 4 0 4 0
